<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>「Swarchy Views  御言堂觀點」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.swarchy.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.swarchy.com</link>
	<description>Unleashing the wisdom of the mass</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 09:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>由 ntt 發表的 市場預測縣市長選舉結果相當準確 迴響</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2009/12/09/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e9%a0%90%e6%b8%ac%e7%b8%a3%e5%b8%82%e9%95%b7%e9%81%b8%e8%88%89%e7%b5%90%e6%9e%9c%e7%9b%b8%e7%95%b6%e6%ba%96%e7%a2%ba/#comment-362</link>
		<dc:creator>ntt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.swarchy.com/?p=338#comment-362</guid>
		<description>這篇分析的不錯，不過，2010年五都選舉相關合約，設計得很差勁!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這篇分析的不錯，不過，2010年五都選舉相關合約，設計得很差勁!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 台股明年會回春嗎？ &#171; Swarchy Views 御言堂觀點 發表的 台股走勢展望 迴響</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2008/06/04/taipei-stock-market-outlook-2008q2/#comment-346</link>
		<dc:creator>台股明年會回春嗎？ &#171; Swarchy Views 御言堂觀點</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 04:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swarchy.wordpress.com/?p=96#comment-346</guid>
		<description>[...] 台股明年會回春嗎？ 三月 4, 2009 &#8212; foremuto   全球經濟衰退，出口貿易佔整體經濟極高比重的台灣自然遭受嚴重影響，2008年第四季的出口創下有史以來最嚴重的萎縮，衰退率高達44%。台北股市亦受重創，從2008年3月的9500點高峰一路下滑，到現在的4500點水位。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 台股明年會回春嗎？ 三月 4, 2009 &#8212; foremuto   全球經濟衰退，出口貿易佔整體經濟極高比重的台灣自然遭受嚴重影響，2008年第四季的出口創下有史以來最嚴重的萎縮，衰退率高達44%。台北股市亦受重創，從2008年3月的9500點高峰一路下滑，到現在的4500點水位。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 宜蘭民宿 發表的 高鐵、兩岸觀光與股市 迴響</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2006/12/26/high-speed-rails-china-tourists-stock-markets/#comment-344</link>
		<dc:creator>宜蘭民宿</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swarchy.wordpress.com/2006/12/26/%e9%ab%98%e9%90%b5%e3%80%81%e5%85%a9%e5%b2%b8%e8%a7%80%e5%85%89%e8%88%87%e8%82%a1%e5%b8%82/#comment-344</guid>
		<description>這一波下殺到4千點，傷透多少人的心ㄚ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這一波下殺到4千點，傷透多少人的心ㄚ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 宜蘭民宿 發表的 台股今年會站上一萬點？！ 迴響</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2008/03/20/taipei-stock-index-outlook/#comment-343</link>
		<dc:creator>宜蘭民宿</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swarchy.wordpress.com/?p=90#comment-343</guid>
		<description>這一波下殺到4千點，傷透多少人的心ㄚ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這一波下殺到4千點，傷透多少人的心ㄚ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 物價膨脹預測：中國篇 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點 發表的 台灣的物價膨脹有多嚴重？問「市場」就知道 迴響</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2008/07/09/inflation-predictions/#comment-342</link>
		<dc:creator>物價膨脹預測：中國篇 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swarchy.wordpress.com/?p=100#comment-342</guid>
		<description>[...] 之前我們有整理過關於台灣物價膨脹問題的預測結果，現在來看看對於中國物價膨脹問題的預測。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 之前我們有整理過關於台灣物價膨脹問題的預測結果，現在來看看對於中國物價膨脹問題的預測。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 物價膨脹有多嚴重？問「市場」就知道 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點 發表的 台股大盤預測的初步發現 迴響</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2008/04/23/preliminary-findings-of-stock-market-predictions/#comment-341</link>
		<dc:creator>物價膨脹有多嚴重？問「市場」就知道 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swarchy.wordpress.com/?p=95#comment-341</guid>
		<description>[...] 比照股市大盤預測，我們一共發行了三種類型的合約，第一類合約在收盤前最後的成交價格為$45.0, 表示市場認為CPI成長率是4.50%, 和結果的4.97%頗為接近。而第二類和第三類合約的最後預測情況非常一致，認為CPI成長率會超過4%, 但是不太可能突破5%。（見下面兩個圖） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 比照股市大盤預測，我們一共發行了三種類型的合約，第一類合約在收盤前最後的成交價格為$45.0, 表示市場認為CPI成長率是4.50%, 和結果的4.97%頗為接近。而第二類和第三類合約的最後預測情況非常一致，認為CPI成長率會超過4%, 但是不太可能突破5%。（見下面兩個圖） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 台股走勢展望 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點 發表的 台股今年會站上一萬點？！ 迴響</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2008/03/20/taipei-stock-index-outlook/#comment-340</link>
		<dc:creator>台股走勢展望 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swarchy.wordpress.com/?p=90#comment-340</guid>
		<description>[...] 在未來事件交易所有一組長期合約：預測台股何時會上萬點。這組合約是設計來預測台灣股市是否會在2008年攻上一萬點的心理關卡。在三月中旬我們整理過一次各合約的走勢，之後歷經了總統大選。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在未來事件交易所有一組長期合約：預測台股何時會上萬點。這組合約是設計來預測台灣股市是否會在2008年攻上一萬點的心理關卡。在三月中旬我們整理過一次各合約的走勢，之後歷經了總統大選。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 挖趣 wowTree 發表的 什麼都猜 另類交易所不奇怪 迴響</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2008/02/07/chinatimes-coverage-20080207/#comment-339</link>
		<dc:creator>挖趣 wowTree</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 07:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swarchy.wordpress.com/?p=82#comment-339</guid>
		<description>網友將您的文章集結在：

什麼是「未來事件交易所」？
http://wowtree.com/tree.php?aid=85

網路因分享而偉大，再次感謝您~
(若有侵權或不當引用，敬請來信告知)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>網友將您的文章集結在：</p>
<p>什麼是「未來事件交易所」？<br />
<a href="http://wowtree.com/tree.php?aid=85" rel="nofollow">http://wowtree.com/tree.php?aid=85</a></p>
<p>網路因分享而偉大，再次感謝您~<br />
(若有侵權或不當引用，敬請來信告知)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 奧運棒球八搶三，中華隊戰韓國隊的線圖分析 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點 發表的 中華隊連勝 期貨暴漲 迴響</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2008/03/10/udn-coverage-20080309/#comment-338</link>
		<dc:creator>奧運棒球八搶三，中華隊戰韓國隊的線圖分析 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 09:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swarchy.wordpress.com/?p=87#comment-338</guid>
		<description>[...] 賽前主將不斷掛病號，使得中華隊行情看貶。不過一開賽後，中華隊卻以令人驚喜的優異表現，連續擊敗賽前評估的各路強敵，在最後面對頭號強敵韓國隊之前，就篤定進軍奧運。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 賽前主將不斷掛病號，使得中華隊行情看貶。不過一開賽後，中華隊卻以令人驚喜的優異表現，連續擊敗賽前評估的各路強敵，在最後面對頭號強敵韓國隊之前，就篤定進軍奧運。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 奧運棒球八搶三，中華隊戰韓國隊的線圖分析 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點 發表的 未來事件交易所 中華隊冷門股 迴響</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2008/03/03/udn-coverage-20080302/#comment-337</link>
		<dc:creator>奧運棒球八搶三，中華隊戰韓國隊的線圖分析 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swarchy.wordpress.com/?p=86#comment-337</guid>
		<description>[...] 賽前主將不斷掛病號，使得中華隊行情看貶。不過一開賽後，中華隊卻以令人驚喜的優異表現，連續擊敗賽前評估的各路強敵，在最後面對頭號強敵韓國隊之前，就篤定進軍奧運。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 賽前主將不斷掛病號，使得中華隊行情看貶。不過一開賽後，中華隊卻以令人驚喜的優異表現，連續擊敗賽前評估的各路強敵，在最後面對頭號強敵韓國隊之前，就篤定進軍奧運。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
