<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>「台股今年會站上一萬點？！」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.swarchy.com/2008/03/20/taipei-stock-index-outlook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.swarchy.com/2008/03/20/taipei-stock-index-outlook/</link>
	<description>Unleashing the wisdom of the mass</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 14:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：宜蘭民宿</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2008/03/20/taipei-stock-index-outlook/#comment-343</link>
		<dc:creator>宜蘭民宿</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swarchy.wordpress.com/?p=90#comment-343</guid>
		<description>這一波下殺到4千點，傷透多少人的心ㄚ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這一波下殺到4千點，傷透多少人的心ㄚ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：台股走勢展望 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點</title>
		<link>http://blog.swarchy.com/2008/03/20/taipei-stock-index-outlook/#comment-340</link>
		<dc:creator>台股走勢展望 &#171; Swarchy Views 御言堂觀點</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swarchy.wordpress.com/?p=90#comment-340</guid>
		<description>[...] 在未來事件交易所有一組長期合約：預測台股何時會上萬點。這組合約是設計來預測台灣股市是否會在2008年攻上一萬點的心理關卡。在三月中旬我們整理過一次各合約的走勢，之後歷經了總統大選。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在未來事件交易所有一組長期合約：預測台股何時會上萬點。這組合約是設計來預測台灣股市是否會在2008年攻上一萬點的心理關卡。在三月中旬我們整理過一次各合約的走勢，之後歷經了總統大選。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
